小野塚精機株式会社 電機部門
高効率ブラシレスDCモータコントローラOMC4850
銅ベース基板になって更にパワーアップ!
| 型式 | OMC4850 | |
| 定格出力 | 1000W | 放熱板装着時 |
| 定格電圧 | 48V | |
| 最大動作電圧 | 60V | 過電圧保護作動電圧 |
| 最低動作電圧 | 6V | 実力値 |
| 瞬間最大電流 | 120A | ソフトウェアによる制御 |
| 連続最大電流 | 20A | 放熱板非装着時 |
| 50A | 放熱板装着時 |
| 自己消費電力 | 121mW | 12V時 |
| 138mW | 24V時 |
| 183mW | 48V時 |
| 電子進角 | 1.9〜28° | 15段階 |
| 制御方式 | 相補PWM | キャリア周波数10kHz |
| 過電流保護 | 最大120A(初期値50A) | ソフトウェア |
| 180A | ハードウェア |
| 過熱保護 | 100℃ | |
| 寸法(長さ) | 76mm | |
| 寸法(幅) | 66mm | 取付け足含まず |
| 寸法(高さ) | 32mm | |
| 重量 | 200g | ハーネス含まず |
※これらの値は参考値です。動作を保証するものではありません。
詳細は
PDFカタログをダウンロードして下さい。
情報共有掲示板はただいま休止中です。
木本製作所スイッチボックス自作講座は
こちら。
放熱板がグレードアップ!
設定動作確認用SW_BOXを使ったパラメータ設定方法解説動画公開!
スマホの方はこちら
トップページ